Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Majątek Zespołu - do roku 2012





Stan majątku (środki trwałe, wartość netto)  
na dzień 31 grudnia 2012 r. 7 787 380, 78 zł
na dzień 31 grudnia 2011 r. 8 104 008, 08 zł
na dzień 31 grudnia 2010 r. 8 409 162, 04 zł
na dzień 31 grudnia 2009 r. 8 710 376, 32 zł
na dzień 31 grudnia 2008 r. 6 957 519, 24 zł
na dzień 31 grudnia 2007 r. 7 196 121, 39 zł

 

2012-05-23
Antoni Zych